時代の流れに合わせ、内外航・船型を問わず
幅広い船舶に対応できる乗組員を目指して
当社海上従業員は主に内外航のタンカーに乗船しますが、脱炭素化の時代を見据えて、タンカー以外の船舶(風力発電事業に関する船舶やガス船など)にも乗船する機会があります。船長・機関長を目指すことはもちろん、個人の性格や特性に合わせて職長を目指す方、陸上で活躍する方など、多様なキャリアパスがありますので、多くの経験を積みながら自身の技量を高めることができます。
船舶一覧
あかつき丸
主要目
総トン数 | 28,747トン |
載貨重量トン数 | 45,955トン |
全長 | 181.54m |
全幅 | 32.2m |
型深 | 18.7m |
常用人員 | 19名 |
主機 | Mitsui MAN B&W 6S50MC-C |
出力 | 9,480Kw |
速力 | 約15.3ノット |
積載油種 | 白油(ガソリン・灯油・軽油等) |
航行区 | 遠洋(中国、台湾、韓国、日本全国) |
就航年 | 2009年 |
あおい丸
主要目
総トン数 | 29,391トン |
載貨重量トン数 | 49,998トン |
全長 | 182.50m |
全幅 | 32.2m |
型深 | 19.05m |
常用人員 | 19名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 6S50ME-C |
出力 | 7,600Kw |
速力 | 約16.0ノット |
積載油種 | 白油(ガソリン・灯油・軽油等) |
航行区 | 遠洋(中国、台湾、韓国、日本全国) |
就航年 | 2022年 |
旭竜丸(きょくりゅうまる)
主要目
総トン数 | 3,590トン |
載貨重量トン数 | 4,999トン |
全長 | 104.47m |
全幅 | 15.6m |
型深 | 8.15m |
常用人員 | 10名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 6L35MC |
出力 | 3,900Kw |
速力 | 約14.2ノット |
積載油種 | 白油(ガソリン・灯油・軽油等) |
航行区 | 日本全国 |
就航年 | 2001年 |
SUNNY DREAM
主要目
総トン数 | 7,777トン |
載貨重量トン数 | 12,222トン |
全長 | 124.03m |
全幅 | 19.63m |
型深 | 11.50m |
常用人員 | 16名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 6L35MC |
出力 | 3,900Kw |
速力 | 約14.0ノット |
積載油種 | 白油(ガソリン・灯油・軽油等) |
航行区 | 日本全国 |
就航年 | 2009年 |
旭東丸(きょくとうまる)
主要目
総トン数 | 3,702トン |
載貨重量トン数 | 4,999トン |
全長 | 104.97m |
全幅 | 16.0m |
型深 | 8.3m |
常用人員 | 10名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 5L35MC |
出力 | 3,250Kw |
速力 | 約14.6ノット |
積載油種 | 黒油(重油類等) |
航行区 | 日本全国 |
就航年 | 2007年 |
旭甲丸(きょくこうまる)
主要目
総トン数 | 3,785トン |
載貨重量トン数 | 4,999トン |
全長 | 104.97m |
全幅 | 16.0m |
型深 | 8.3m |
常用人員 | 11名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 5L35MC |
出力 | 3,250Kw |
速力 | 約14.8ノット |
積載油種 | 黒油(重油類等) |
航行区 | 日本全国 |
就航年 | 2009年 |
旭蓬丸(きょくほうまる)
主要目
総トン数 | 4,123トン |
載貨重量トン数 | 5,540トン |
全長 | 104.53m |
全幅 | 16.00m |
型深 | 8.50m |
常用人員 | 10名 |
主機 | Hitachi MAN B&W 6L35MC |
出力 | 3,900Kw |
速力 | 約15.0ノット |
積載油種 | 黒油(重油類等) |
航行区 | 日本全国 |
就航年 | 2024年 |
キャリアパスと職責
キャリアパス
職責
海技者として更なるレベルアップを目指して
当社海上従業員は、一定期間、陸上勤務を経験します。陸上から海上 (船舶) をサポートすることで、海上では得られない経験・知識を高め、海技者としてレベルアップを図ります。
- 海務
- 内外航の安全管理、マニュアル改訂やトラブル発生時のサポート
- 工務
- ドック手配や新造船建造関連、船用品等の手配
- 人事
- 乗組員の配乗や教育、船員人事に関わる業務
- 営業
- 船舶のオペレーション、用船契約、顧客への営業活動
陸上勤務者による船の監査
陸上勤務者による船の検船